Ֆետերեր Բարձրացաւ 10-րդ Դիրք

Երէկ թենիսի միջազգային ֆետերասիոնը հրապարակեց տղոց եւ աղջկանց աշխարհի միջազգային նոր դասաւորումը:
Աւստրալիոյ մէջ տիտղոսակիր հանդիսացած ամերիկացի Սերենա Ուիլիըմզ, 20 շաբաթ սպասելէ ետք գերմանացի Անճելիք Քերպըրէն խլեց պարագլուխի դիրքը:
Իսկ տղոց պարագային տիտղոսակիր Ռոժէ Ֆետերեր բարձրացաւ 10-րդ դիրք:
Ստորեւ` առաջին 10-ին նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ նշուած են անոնց գրաւած նախկին դիրքերը).
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | ԿԷՏ |
| 1.- (2) Սերենա Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 7780 |
| 2.- (1) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) | 7115 |
| 3.- (6) Քարոլինա Փլիսքովա (Չեխիա) | 5270 |
| 4.- (4) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 5073 |
| 5.- (6) Տոմինիքա Սիպուլքովա (Սլովաքիա) | 4985 |
| 6.- (3) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) | 4915 |
| 7.- (7) Կարպին Պլանքօ (Սպանիա) | 4720 |
| 8.- (10) Սվեթլանա Քուզնեցովա (Ռուսիա) | 3915 |
| 9.- (8) Մետիսըն Քիզ (Միացեալ Նահանգներ) | 3897 |
| 10.- (9) Եոհաննա Քոնթա (Անգլիա) | 3705 |
| ՏՂԱՔ | |
| 1.- (1) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 11,540 |
| 2.- (2) Նովաք Ճոքովիչ (Սերպիա) | 9825 |
| 3.- (4) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 5695 |
| 4.- (3) Միլոս Ռաոնիչ (Քանատա) | 4930 |
| 5.- (5) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) | 4830 |
| 6.- (9) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 4385 |
| 7.- (7) Մարին Սիլիչ (Խրուաթիա) | 3560 |
| 8.- (8) Տոմինիք Թիեմ (Աւստրիա) | 3505 |
| 9.- (6) Կայել Մոնֆիս (Ֆրանսա) | 3445 |
| 10.- (17) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 3260 |


