ՖԻՖԱ-ն քանի մը օր առաջ հրապարակեց ազգային խումբերու ամսուան դասաւորումը:
Հայաստանի ազգային խումբը իր վերջին ոչ շատ համոզիչ ելոյթներէն ետք նահանջած է երեք դիրք, եւ այժմ կը գրաւէ ընդհանուր դասաւորման 99-րդ դիրքը:
Հոկտեմբերին տեղի ունեցան 175 մրցումներ, որոնց աւարտին առաջին 10 դիրքերուն մէջ մասնաւոր փոփոխութիւններ տեղի չունեցան. Փորթուգալ եւ Իտալիա մէկական դիրքեր յառաջացան` փոխարինելով յաջորդաբար Նետերլանտները եւ Քոլոմպիան:
Ստորեւ` կարեւորագոյն խումբերու դասաւորումը.
| ԿԷՏ | |
| 1.- Արժանթին | 1883,5 |
| 2.- Ֆրանսա | 1859,85 |
| 3.- Սպանիա | 1844,33 |
| 4.- Անգլիա | 1807,83 |
| 5.- Պրազիլ | 1784,37 |
| 6.- Պելճիքա | 1761,27 |
| 7.- Փորթուգալ | 1752,68 |
| 8.- Նետերլանտներ | 1748,24 |
| 9.- Իտալիա | 1729,4 |
| 10.- Քոլոմպիա | 1724,37 |
| 11.- Գերմանիա | 1703,59 |
| 12.- Խրուաթիա | 1701,36 |
| 13.- Մարոք 1681,57 | 1681,57 |
| 14.- Ուրուկուէյ 1680,36 | 1680,36 |
| 15.- Ճափոն 1645,09 | 1645,09 |
| 16.- Մեքսիքա 1640,67 | 1640,67 |
| 17.- Զուիցերիա 1631,38 | 1631,38 |
| 18.- Միացեալ Նահանգներ | 1630,97 |
| 19.- Իրան | 1627,58 |
| 20.- Սենեկալ | 1627,13 |
| 21.- Դանիա | 1617,34 |
| 22.- Հարաւային Քորէա | 1589,93 |
| 23.- Աւստրիա | 1589,17 |
| 24.- Աւստրալիա | 1552,77 |
| 25.- Ուքրանիա | 1552,37 |
| ………………. | ………………. |
| 93.- Սուրիա | 1252,19 |
| ………………. | ………………. |
| 99.- Հայաստան | 1222,74 |
| ………………. | ………………. |
| 115.- Լիբանան | 1167,49 |


