Ինչպէս ծանօթ է, նախորդ շաբաթավերջին Պրազիլի մէջ իրենց աւարտին հասան Ռիօ-2016-ի ամառնային ողիմպիական խաղերը, որոնց ընթացքին բոլոր մարզիկներն ալ անխտիր պայքարեցան իրենց երկիրներուն ապահովելու համար մետալներ, ինչ տեսակի ալ որ ըլլան անոնք:
Մետալներուն վերջնական դասաւորումը պարզեց հետեւեալ պատկերը.
| ՈՍԿԻ | ԱՐԾԱԹ | ՊՐՈՆԶ | ԳՈՒՄԱՐ | |
| 1.- Միացեալ Նահանգներ | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2.- Անգլիա | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 3.- Չինաստան | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 4.- Ռուսիա | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5.- Գերմանիա | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6.- Ճափոն | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 7.- Ֆրանսա | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 8.- Հարաւային Քորէա | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 9.- Իտալիա | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10.- Աւստրալիա | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 11.- Հոլանտա | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 12.- Հունգարիա | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 13.- Պրազիլ | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14.- Սպանիա | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 15.- Քենիա | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 16.- Ժամայքա | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 17.- Խրուաթիա | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 18.- Քուպա | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 19.- Նոր Զելանտա | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 20.- Քանատա | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 21.- Ուզպեքիստան | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22.- Ղազախստան | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23.- Քոլոմպիա | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 24.- Զուիցերիա | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 25.- Իրան | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26.- Յունաստան | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27.- Արժանթին | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28.- Դանիա | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 29.- Շուէտ | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 30.- Հարաւային Ափրիկէ | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 31.- Ուքրանիա | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 32.- Սերպիա | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 33.- Լեհաստան | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 34.- Հիւսիսային Քորէա | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 35.- Պելճիքա | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 35.- Թայլանտ | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37.- Սլովաքիա | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38.- Վրաստան | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39.- Ազրպէյճան | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 40.- Պիելոռուսիա | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 41.- Թուրքիա | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 42.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 43.- Չեխիա | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 44.- Եթովպիա | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 45.- Սլովենիա | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 46.- Ինտոնեզիա | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 47.- Ռումանիա | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 48.- Պահրէյն | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48.- Վիեթնամ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50.- Թայփէ | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51.- Պահամաս | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51.- Փղոսկրեայ Ափունք | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51.- Անկախ Ողիմպիական | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 54.- Ֆիժի | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54.- Յորդանան | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54.- Քոսովօ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54.- Փորթօ Ռիքօ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54.- Սինկափուր | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54.- Տաճիկիստան | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60.- Մալեզիա | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 61.- Մեքսիքա | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 62.- Ալճերիա | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62.- Իրլանտա | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64.- Լիթուանիա | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 65.- Պուլկարիա | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65.- Վենեզուելա | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 67.- Հնդկաստան | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67.- Մոնկոլիա | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69.- Պուրունտի | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69.- Կրենատա | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69.- Նիկեր | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69.- Ֆիլիփեան կղզիներ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69.- Քաթար | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74.- Նորվեկիա | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 75.- Եգիպտոս | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 75.- Թունուզ | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 77.- Իսրայէլ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 78.- Աւստրիա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Տոմինիքեան կղզիներ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Էսթոնիա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Ֆինլանտա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Մարոք | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Մոլտովա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Նիկերիա | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Փորթուգալ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Թրինիտատ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78.- Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ | 0 | 0 | 1 | 1 |


