Անցեալ շաբաթավերջին Քրիսթիանօ Ռոնալտօ շարունակեց իր նախասիրած բանը` կոլ նշանակել իր ակումբին` Նասըրի հետ, որ պարտութեան մատնեց Շապապ խումբը Սէուտական Արաբիոյ թագաւորի բաժակի քառորդ աւարտականի գծով (5-2) մրցումին:
Մինչեւ օրս, 38 տարեկան Ռոնալտօ 26 կոլ նշանակած է այս եղանակին բոլոր մրցաշարքերուն, 16 հատը միայն ախոյեանութեան 15 մրցումներու ընթացքին: Ասիկա 8-րդ անգամն է, որ Ռոնալտօ տարի մը կը բոլորէ 50 կամ աւելի կոլ նշանակելով, միայն 1 տարի պակաս` Լիոնել Մեսսիէն, որ 9 տարի կատարած է այս իրագործումը:
Ռոնալտոն տակաւին կը փորձէ տիտղոսներ աւելցնել իր հաւաքածոյին, ուր արդէն ան կատարած է 1201 մրցումներ:
Ստորեւ իր տարեշրջանները` ելոյթներով եւ կոլերով.
| ՏԱՐԻ | ԱԿՈՒՄԲ ԵԼՈՅԹ/ԿՈԼ | ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՒՄԲ ԵԼՈՅԹ/ԿՈԼ |
| 2002 | 16/5 | 0/0 |
| 2003 | 34/1 | 2/0 |
| 2004 | 44/6 | 16/7 |
| 2005 | 53/13 | 11/2 |
| 2006 | 46/19 | 14/6 |
| 2007 | 50/29 | 10/5 |
| 2008 | 50/34 | 8/1 |
| 2009 | 42/29 | 7/1 |
| 2010 | 48/45 | 11/3 |
| 2011 | 52/53 | 8/7 |
| 2012 | 58/58 | 13/5 |
| 2013 | 50/59 | 9/10 |
| 2014 | 51/56 | 9/5 |
| 2015 | 52/54 | 5/3 |
| 2016 | 44/42 | 13/13 |
| 2017 | 49/42 | 11/11 |
| 2018 | 46/43 | 7/6 |
| 2019 | 40/25 | 10/14 |
| 2020 | 39/41 | 6/3 |
| 2021 | 51/34 | 14/13 |
| 2022 | 34/13 | 12/3 |
| 2023 | 47/40 | 9/10 |


