Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնը շաբաթասկիզբին հրապարակեց այս շաբթուան նոր դասաւորումը:
Սերպ Նովաք Ճոքովիչ եւ անգլիացի Էնտի Միւրէյ, որոնք նախապէս կը գրաւէին դասաւորման պարագլուխի դիրքերը, իրենց նահանջը շարունակելով դուրս մնացին առաջին 10-էն:
Սպանացի Ռաֆայէլ Նատալ կը գրաւէ պարագլուխի դիրքը, մինչ Ռուսիան ներկայացնող Կարէն Խաչանով կը գտնուի 45-րդ դիրքին վրայ:
Աղջկանց դասաւորման մէջ, առաջին դիրքին վրայ է ռումանացի Սիմոնա Հալեփ, մինչ ռուս Մարիա Շարափովա կը գտնուի 60-րդ դիրքին վրայ:
Ստորեւ` դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ` մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).
| ՏՂԱՔ | ԿԷՏ |
| 1.- (1) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 10,645 |
| 2.- (2) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 9005 |
| 3.- (4) – Ալեքսանտր Զվերեւ (Գերմանիա) | 4410 |
| 4.- (6) Տոմինիք Թիեմ (Աւստրիա) | 3815 |
| 5.- (5) Մարին Սիլիչ (Խրուաթիա) | 3805 |
| 6.- (8) – Կրիկոր Տիմիթրով (Պուլկարիա) | 3650 |
| 7.- (9) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 3150 |
| 8.- (10) Տաւիտ Կոֆին (Պելճիքա) | 2975 |
| 9.- (22) Ճեք Սոք (Միացեալ Նահանգներ) | 2765 |
| 10.- (11) Խուան Մարթին Տել Փոթրօ (Արժանթին) | 2615 |
| 45.- (44) Կարէն Խաչանով (Ռուսիա) | 1030 |
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | |
| 1.- (1) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 6175 |
| 2.- (2) Կարպին Մուկուրուցա (Սպանիա) | 6135 |
| 3.- (3) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա) | 6015 |
| 4.- (4) Քարոլինա Փլիսքովա (Չեխիա) | 5730 |
| 5.- (5) Վինըս Ուիլիամզ (Միացեալ Նահանգներ) | 5597 |
| 6.- (6) Էլինա Սվիթոլինա (Ուքրանիա) | 5500 |
| 7.- (7) Ելենա Օսթափենքօ (Լաթվիա) | 5010 |
| 8.- (8) Քարոլին Կարսիա (Ֆրանսա) | 4420 |
| 9.- (9) Եոհաննա Քոնթա (Անգլիա) | 3610 |
| 10.- (12) Քոքօ Վանտեվեկը (Միացեալ Նահանգներ) | 3258 |
| 30.- (30) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա) | 1006 |


