ՖԻՏԷ-ի հրապարակած, սեպտեմբեր ամսուան միջազգային նոր դասաւորման մէջ Հայաստանի ճատրակի յառաջատար Լեւոն Արոնեան դիրքի մը ոստում արձանագրելով այժմ կը գրաւէ 4-րդ դիրքը` ունենալով 2802 վարկանշային կէտ:
Առաջին հարիւրին մէջ են նաեւ Հայաստանի ճատրակի հաւաքականի երեք այլ ներկայացուցիչներ եւս. Սերկէյ Մովսիսեան (72-րդ), Վլատիմիր Յակոբեան (79-րդ) եւ Գաբրիէլ Սարգսեան (100-րդ):
Ստորեւ` առաջին 10-ին դասաւորումը.
| ԿԷՏ | |
| 1.- Մակնիւս Քարլսըն (Նորվեկիա) | 2827 | 
| 2.- Մաքսիմ Վաշիէ – Լակրաւ (Ֆրանսա) | 2804 | 
| 3.- Վլատիմիր Քրամնիք (Ռուսիա) | 2803 | 
| 4.- Լեւոն Արոնեան (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) | 2802 | 
| 5.- Ֆապիանօ Քարուանա (Միացեալ Նահանգներ) | 2799 | 
| 6.- Շահրիար Մամետեարով (Ազրպէյճան) | 2797 | 
| 7.- Վիշվանաթան Անանտ (Հնդկաստան) | 2794 | 
| 8.- Ուեսլի Սօ (Միացեալ Նահանգներ) | 2792 | 
| 9.- Ալեքսանտր Կրիսչուք (Ռուսիա) | 2788 | 
| 10.- Հիքարու Նաքամուրա (Միացեալ Նահանգներ) | 2781 | 
| 72.- Սերկէյ Մովսիսեան (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) | 2671 | 
| 79.- Վլատիմիր Յակոբեան (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) | 2667 | 
| 100.- Գաբրիէլ Սարգսեան (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) | 2652 | 
 
			


