10 հոկտեմբերին Եւրոպայի ցամաքամասին մէջ կ՛աւարտին 2018-ի մոնտիալի զտումի մրցումները:
Կ՛ակնկալուի, որ 9-րդ եւ նախավերջին հանգրուանի մրցումներէն ետք (6-7 հոկտեմբերին) յստականան այլ խումբերու անուններ ալ, որոնք պիտի միանան Պելճիքայի, որ այս ցամաքամասին մէջ Ռուսիոյ իր տոմսը ապահոված միակ խումբն է:
Ցարդ անպարտելի են Զուիցերիա, Գերմանիա, Սերպիա, Կալես, Անգլիա, Սպանիա եւ Պելճիքա:
Առաջին երկուքը միակ կազմերն են, որոնք ապահոված են առաւելագոյն 24 կէտը:
Իսկ Սան Մարինօ, Մալթա, Լիխթնշթայն եւ Ճիպրալթար առանց կէտի են:
Ստորեւ` խմբակներուն դասաւորումը.
| Ա. ԽՄԲԱԿ | Յ. | Հ. | Պ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ |
| 1.- Ֆրանսա | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 17 |
| 2.- Շուէտ | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 16 |
| 3.- Հոլանտա | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 13 |
| 4.- Պուլկարիա | 4 | 0 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 5.- Լիւքսամպուրկ | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 5 |
| 6.- Պիելոռուսիա | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 5 |
| Բ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Զուիցերիա | 8 | 0 | 0 | 18 | 3 | 24 |
| 2.- Փորթուգալ | 7 | 0 | 1 | 28 | 4 | 21 |
| 3.- Հունգարիա | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 |
| 4.- Ֆարօ կղզիներ | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | 8 |
| 5.- Անտորրա | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 |
| 6.- Լաթվիա | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | 3 |
| Գ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Գերմանիա | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | 24 |
| 2.- Հիւսիսային Իրլանտա | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 19 |
| 3.- Ազրպէյճան | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 4.- Չեխիա | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 9 |
| 5.- Նորվեկիա | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 |
| 6.- Սան Մարինօ | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | 0 |
| Դ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Սերպիա | 5 | 3 | 0 | 17 | 7 | 18 |
| 2.- Կալես | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 14 |
| 3.- Իրլանտա | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 |
| 4.- Աւստրիա | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| 5.- Վրաստան | 0 | 5 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 6.- Մոլտովա | 0 | 2 | 6 | 4 | 20 | 2 |
| Ե. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Լեհաստան | 6 | 1 | 1 | 18 | 11 | 19 |
| 2.- Մոնթենեկրօ | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 16 |
| 3.- Դանիա | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 16 |
| 4.- Ռումանիա | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 |
| 5.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 2 | 0 | 6 | 8 | 19 | 6 |
| 6.- Ղազախստան | 0 | 2 | 6 | 4 | 22 | 2 |
| Զ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Անգլիա | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 |
| 2.- Սլովաքիա | 5 | 0 | 3 | 14 | 6 | 15 |
| 3.- Սլովենիա | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 |
| 4.- Սկովտիա | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 |
| 5.- Լիթուանիա | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 |
| 6.- Մալթա | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0 |
| Է. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Սպանիա | 7 | 1 | 0 | 32 | 3 | 22 |
| 2.- Իտալիա | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 19 |
| 3.- Ալպանիա | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |
| 4.- Իսրայէլ | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 |
| 5.- Մակեդոնիա | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 7 |
| 6.- Լիխթնշթայն | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | 0 |
| Ը. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Պելճիքա | 7 | 1 | 0 | 35 | 3 | 22 |
| 2.- Պոսնիա | 4 | 2 | 2 | 19 | 8 | 14 |
| 3.- Յունաստան | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 4.- Կիպրոս | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 5.- Էսթոնիա | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | 8 |
| 6.- Ճիպրալթար | 0 | 0 | 8 | 3 | 37 | 0 |
| Թ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Խրուաթիա | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 16 |
| 2.- Իսլանտա | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 16 |
| 3.- Թուրքիա | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 |
| 4.- Ուքրանիա | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
| 5.- Ֆինլանտա | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 |
| 6.- Քոսովօ | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | 1 |


