Եւրոպայի ցամաքամասին մաս կազմող խումբերը, որոնք բաժնուած են ինը խմբակի, 2018-ի մոնտիալի ֆութպոլի զտումի մրցաշարքին ծիրին մէջ ցարդ կատարած են երեքական մրցում:
Զուիցերիա, Գերմանիա եւ Պելճիքա ցարդ այն միակ խումբերն են, որոնք արձանագրած են երեքական յաղթանակ:
16 խումբեր, որոնց կարգին` Հայաստան, ցարդ յաղթանակէ զուրկ են:
Չորս խումբեր` Գերմանիա, Ազրպէյճան, Անգլիա եւ Պելճիքա, ցարդ կոլ չեն ստացած իրենց բերդին մէջ, մինչ 2 խումբեր` Չեխիա եւ Կիպրոս, ցարդ չեն յաջողած կոլ նշանակել իրենց մրցակիցներուն բերդին մէջ:
Անտորրայի, Սան Մարինոյի, Մոլտովայի, Հայաստանի, Մալթայի, Մակեդոնիայի, Լիխթնշթայնի, Կիպրոսի եւ Ճիպրալթարի խումբերը ցարդ կը մնան առանց ոչ մէկ կէտի:
Ստորեւ` ինը խմբակներուն դասաւորումը.
Ա. ԽՄԲԱԿ | Յ. | Հ | Պ. | ՆՇ. | ՍՏ | ԿԷՏ |
| 1.- Ֆրանսա | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 2.- Շուէտ | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 3.- Հոլանտա | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 4.- Պուլկարիա | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
| 5.- Պիելոռուսիա | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 6.- Լիւքսամպուրկ | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Բ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Զուիցերիա | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 2.- Փորթուգալ | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 |
| 3.- Հունգարիա | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 4.- Ֆարօ կղզիներ | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 5.- Լաթվիա | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 6.- Անտորրա | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Գ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Գերմանիա | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2.- Ազրպէյճան | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 3.- Հիւսիսային Իրլանտա | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 4.- Նորվեկիա | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 5.- Չեխիա | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 6.- Սան Մարինօ | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Դ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Սերպիա | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 2.- Իրլանտա | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
3.- Կալես | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 4.- Աւստրիա | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 5.- Վրաստան | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 6.- Մոլտովա | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
Ե. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Մոնթենեկրօ | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 2.- Լեհաստան | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| 3.- Ռումանիա | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 4.- Դանիա | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 5.- Ղազախստան | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 6.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Զ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Անգլիա | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2.- Լիթուանիա | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 3.- Սլովենիա | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 4.- Սկովտիա | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 5.- Սլովաքիա | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6.- Մալթա | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Է. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Սպանիա | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 |
2.- Իտալիա | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| 3.- Ալպանիա | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 4.- Իսրայէլ | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 5.- Մակեդոնիա | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 6.- Լիխթնշթայն | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Ը. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Պելճիքա | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 |
| 2.- Յունաստան | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 3.- Պոսնիա | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 4.- Էսթոնիա | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 5.- Կիպրոս | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6.- Ճիպրալթար | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 |
Թ. ԽՄԲԱԿ | ||||||
| 1.- Խրուաթիա | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2.- Իսլանտա | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 3.- Ուքրանիա | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 4.- Թուրքիա | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 5.- Ֆինլանտա | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 6.- Քոսովօ | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |


