Վերջին քանի մը օրերուն նման երէկ եւս Միացեալ Նահանգներ մնացին պարագլուխի դիրքին վրայ, երբ Ռիօ տը Ժանէյրոյի 2016-ի ողիմպիական խաղերուն, ցարդ իրենց տրամադրութեան տակ ունին 32 ոսկի, 32 արծաթ եւ 31 պրոնզ մետալներ:
Միացեալ Նահանգներուն կը յաջորդեն Անգլիա եւ Չինաստան:
Ստորեւ` մետալներուն դասաւորումը.
| ՈՍԿԻ | ԱՐԾԱԹ | ՊՐՈՆԶ | ԳՈՒՄԱՐ | |
| 1.- Միացեալ Նահանգներ | 32 | 32 | 31 | 95 |
| 2.- Անգլիա | 21 | 21 | 13 | 55 |
| 3.- Չինաստան | 20 | 16 | 21 | 57 |
| 4.- Գերմանիա | 13 | 8 | 11 | 32 |
| 5.- Ռուսիա | 12 | 14 | 16 | 42 |
| 6.- Ճափոն | 11 | 6 | 18 | 35 |
| 7.- Ֆրանսա | 8 | 11 | 13 | 32 |
| 8.- Իտալիա | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 9.- Հոլանտա | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 10.- Աւստրալիա | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 11.- Հարաւային Քորէա | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 12.- Հունգարիա | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 13.- Սպանիա | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 14.- Նոր Զելանտա | 4 | 8 | 2 | 14 |
| 15.- Պրազիլ | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 16.- Քենիա | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 17.- Խրուաթիա | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 18.- Ժամայքա | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 19.- Ղազախստան | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 20.- Քանատա | 3 | 2 | 10 | 15 |
| ……………………………………………………………….. | ||||
| 32.- Իրան | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ……………………………………………………………….. | ||||
| 36.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ……………………………………………………………….. | ||||
| 55.- Ազրպէյճան | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 56.- Թուրքիա | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ……………………………………………………………….. | ||||
| 67.- Եգիպտոս | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ……………………………………………………………….. | ||||
| 70.- Մարոք | 0 | 0 | 1 | 1 |


