
Ռիօ տը Ժանէյրոյի ամառնային ողիմպիական երէկուան մրցումներէն ետք, Հայաստան չորսի բարձրացնելով իր շահած մետալներուն ընդհանուր հաշիւը, այժմ կը գրաւէ դասաւորման 36-րդ դիրքը:
Միացեալ Նահանգներ, որոնք տիրացած են ընդամէնը 86 մետալի, կը գրաւեն պարագլուխի դիրքը` իրենց ետին ձգելով Անգլիան (50 մետալ) եւ Չինաստանը (52):
Ստորեւ` մետալներուն ընդհանուր դասաւորման պատկերը.
| ՈՍԿԻ | ԱՐԾԱԹ | ՊՐՈՆԶ | ԳՈՒՄԱՐ | |
| 1.- Միացեալ Նահանգներ | 28 | 30 | 28 | 86 |
| 2.- Անգլիա | 19 | 19 | 12 | 50 |
| 3.- Չինաստան | 17 | 15 | 20 | 52 |
| 4.- Ռուսիա | 12 | 12 | 15 | 39 |
| 5.- Գերմանիա | 11 | 8 | 9 | 28 |
| 6.- Ֆրանսա | 8 | 11 | 12 | 31 |
| 7.- Իտալիա | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 8.- Հոլանտա | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 9.- Աւստրալիա | 7 | 8 | 9 | 24 |
| 10.- Ճափոն | 7 | 4 | 18 | 29 |
| 11.- Հարաւային Քորէա | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 12.- Հունգարիա | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 13.- Քենիա | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 14.- Սպանիա | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 15.- Նոր Զելանտա | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 16.- Պրազիլ | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 17.- Ղազախստան | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 18.- Քանատա | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 19.- Խրուաթիա | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20.- Ժամայքա | 3 | 0 | 2 | 5 |
| ……………………………………………………….. | ||||
| 36.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ……………………………………………………….. | ||||
| 55.- Ազրպէյճան | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ……………………………………………………….. | ||||
| 56.- Թուրքիա | 0 | 2 | 1 | 3 |


