

Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ հրապարակուած նոր դասաւորման մէջ, տղոց պարագային ոչ մէկ փոփոխութիւն տեղի ունեցաւ առաջին տասնամեակին մէջ:
Ուիմպըլտընի տիտղոսակիր Նովաք Տիոքովիչ աւելիով ամրապնդեց պարագլուխի իր դիրքը:
Սակայն աղջկանց դասաւորման մէջ եղան հիմնական փոփոխութիւններ, բացի պարագլուխի դիրքին վրայ գտնուող Սերենա Ուիլիըմզէն, որ իր կարգին դառնալով Ուիմպըլտընի տիտղոսակիր, ամրապնդեց պարագլուխի իր դիրքը:
Ստորեւ նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ` մարզիկներուն գրաւած նախկին դասաւորումը):
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | ԿԷՏ |
| 1.- (1) Սերենա Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 13.161 |
| 2.- (4) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա) | 6490 |
| 3.- (3) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 5151 |
| 4.- (5) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա) | 5000 |
| 5.- (2) Փեթրա Քվիթովա (Չեխիա) | 5000 |
| 6.- (7) Աննա Իվանովիչ (Սերպիա) | 3835 |
| 7.- (13) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) | 3560 |
| 8.- (6) Լիւսի Սաֆարովա (Չեխիա) | 3515 |
| 9.- (20) Կարպին Պլանքօ (Սպանիա) | 3365 |
| 10.- (9) Քարլա Սուարես Նաւարօ (Սպանիա) | 3285 |
| ՏՂԱՔ | |
| 1.- (1) Նովաք Տիոքովիչ (Սերպիա) | 13.845 |
| 2.- (2) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 9665 |
| 3.- (3) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 7810 |
| 4.- (4) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 5790 |
| 5.- (5) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) | 5525 |
| 6.- (6) Թոմա Պերտիչ (Չեխիա) | 5140 |
| 7.- (7) Տաւիտ Ֆերեր (Սպանիա) | 4445 |
| 8.- (8) Միլոս Ռաոնիչ (Քանատա) | 3810 |
| 9.- (9) Մարին Սիլիչ (Խրուաթիա) | 3540 |
| 10.- (10) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 3000 |


