
Երէկ` երկուշաբթի, 8 յունիսին թենիսի միջազգային ֆետերասիոնը հրապարակեց տղոց եւ աղջկանց միջազգային նոր դասաւորումը:
Բնականաբար այս նոր դասաւորումը կրեց կարգ մը հիմնական փոփոխութիւններ` նկատի ունենալով, որ նախորդ շաբաթավերջին աւարտած «Ռոլան Կարոս»-ի կրան շլեմի միջազգային բաց մրցաշարքին կարգ մը մարզիկներ արձանագրեցին տպաւորիչ արդիւնքներ:
Զուիցերիացի Սթանիսլաւ Վաւրինքա, որ տիրացաւ տղոց տիտղոսին, 9-րդ դիրքէն բարձրացաւ 4-րդ դիրք:
Իսկ աղջկանց պարագային փոխախոյեան հանդիսացած Լիւսի Սաֆարովա (Չեխիա) 13-րդ դիրքէն բարձրացաւ 7-րդ դիրք:
Ստորեւ` նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ նշուած են մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).
| ՏՂԱՔ | ԿԷՏ |
| 1.- (1) Նովաք Տիոքովիչ (Սերպիա) | 13,845 |
| 2.- (2) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 9415 |
| 3.- (3) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 7040 |
| 4.- (9) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 5835 |
| 5.- (5) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) | 5570 |
| 6.- (4) Թոմաս Պերտիչ (Չեխիա) | 5050 |
| 7.- (8) Տաւիտ Ֆերեր (Սպանիա) | 4490 |
| 8.- (6) Միլոս Ռաոնիչ (Քանատա) | 4440 |
| 9.- (10) Մարին Սիլիչ (Խրուաթիա) | 3460 |
| 10.- (7) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 2930 |
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | |
| 1.- (1) Սերենա Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 11,291 |
| 2.- (4) Փեթրա Քվիթովա (Չեխիա) | 6870 |
| 3.- (3) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 6130 |
| 4.- (2) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա) | 5950 |
| 5.- (5) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա) | 5000 |
| 6.- (7) Աննա Իվանովիչ (Սերպիա) | 4305 |
| 7.- (13) Լիւսի Սաֆարովա (Չեխիա) | 4055 |
| 8.- (9) Էքաթերինա Մաքարովա (Ռուսիա) | 3620 |
| 9.- (8) Քարլա Սուարես Նաւարօ (Սպանիա) | 3345 |
| 10.- (11) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) | 3120 |


