
Լիբանանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնի մամլոյ քարտուղարութիւնը հրապարակեց աղջկանց Ա. դասակարգի ախոյեանութեան դարձի մրցումներուն յայտագիրը:
Մրցումները կը սկսին այս շաբաթավերջէն ետք:
Ստորեւ կու տանք ՀՄԸՄ Անթիլիասի խումբին կատարելիք դարձի մրցումներուն յայտագիրը.
Ա. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. | ||
| ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 9 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ԺԱՄ | ԴԱՇՏ |
| ՀՄԸՄ Անթիլիաս – 1875 | 21:00 | Աղբալեան |
Բ. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. | ||
| ՇԱԲԱԹ, 12 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ||
| Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլ – ՀՄԸՄ Անթիլիաս | 16:00 | Տեմիրճեան |
Գ. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. | ||
| ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 22 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ||
| ՀՄԸՄ Անթիլիաս – Էներժի | 20:00 | Աղբալեան |
Դ. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. | ||
| ՇԱԲԱԹ, 26 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ||
| Շեպիպէ – ՀՄԸՄ Անթիլիաս | 17:30 | Սաժես Ժըտէյտէ |
Ե. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. | ||
| ԿԻՐԱԿԻ, 3 ՓԵՏՐՈՒԱՐ | ||
| ՀՄԸՄ Անթիլիաս – Հուփս | 19:30 | Աղբալեան |
Զ. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. | ||
| ՇԱԲԱԹ, 9 ՓԵՏՐՈՒԱՐ | ||
| Անդրանիկ Պէյրութ – ՀՄԸՄ Անթիլիաս | 16:00 | Տեմիրճեան |
Է. ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. | ||
| ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 12 ՓԵՏՐՈՒԱՐ | ||
| ՀՄԸՄ Անթիլիաս – Ռիատի Պէյրութ | 19:30 | Աղբալեան |
ԴԱՐՁԻ մրցումներուն նախօրեակին, այժմ դասաւորումը կը պարզէ հետեւեալ վիճակը.
| ՅԱՂԹ. | ՊԱՐՏ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ | |
| 1.- ՀՄԸՄ Անթիլիաս | 7 | 0 | 564 | 223 | 14 |
| 2.- Ռիատի Պէյրութ | 6 | 1 | 544 | 328 | 13 |
| 3.- Անդրանիկ Պէյրութ | 5 | 2 | 426 | 358 | 12 |
| 4.- Հուփս | 3 | 4 | 364 | 436 | 10 |
| 5.- Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլ | 3 | 4 | 362 | 435 | 10 |
| 6.- 1875 | 2 | 5 | 295 | 442 | 9 |
| 7.- Էներժի | 2 | 5 | 329 | 469 | 9 |
| 8.- Շապիպէ | 0 | 7 | 335 | 528 | 7 |


