Անցեալ շաբաթավերջի մրցումներէն ետք պատկերը հետեւեալն է.
| մրցում | կոլերու տարբերութիւն | կէտ | |
| ԱՆԳԼԻԱ. | |||
| Լեսթըր Սիթի | 8 | 8 | 18 |
| Թոթընհամ | 8 | 10 | 17 |
| Լիվըրփուլ | 8 | 2 | 17 |
| Սաութհամփթըն | 8 | 4 | 16 |
| Չելսի | 8 | 10 | 15 |
| ՍՊԱՆԻԱ. | |||
| Ռէալ Սոսիետատ | 9 | 16 | 20 |
| Վիարէալ | 9 | 4 | 18 |
| Աթլեթիքօ Մատրիտ | 7 | 15 | 17 |
| Ռէալ Մատրիտ | 8 | 5 | 16 |
| Կրանատա | 8 | -2 | 14 |
| ԻՏԱԼԻԱ | |||
| Ա. Սէ. Միլան | 7 | 9 | 17 |
| Սասուոլօ | 7 | 9 | 15 |
| Նափոլի | 7 | 8 | 14 |
| Ռոմա | 7 | 8 | 14 |
| Եուվենթուս | 7 | 9 | 13 |
| ԳԵՐՄԱՆԻԱ | |||
| Պայէրն Միւնիխ | 7 | 16 | 18 |
| Լեյփցիկ | 7 | 11 | 16 |
| Պորուսիա Տորթմունտ | 7 | 10 | 15 |
| Լեւերքուզըն | 7 | 6 | 15 |
| Իւնիոն Պերլին | 7 | 9 | 12 |
| ՖՐԱՆՍԱ | |||
| Փարիզ Սեն Ժերմեն | 10 | 23 | 24 |
| Լիլ | 10 | 10 | 19 |
| Ռենն | 10 | 4 | 18 |
| Մոնաքօ | 9 | 4 | 18 |
| Լիոն | 10 | 7 | 17 |
Պորտօ – Մոնփելիէ 0-2
Փարիզ Սեն Ժերմեն – Ռենն 3-0
Պրեսթ – Լիլ 3-2
Լենս – Ռեմ 4-4
Լորիան – Նանթ 0-2
Մեթզ – Տիժոն 1-1
Նիմ – Անժէ 1-5
Նիս – Մոնաքօ 1-2
Լիոն – Սենթ Էթիեն 22:00


