Լիբանանի պասքեթպոլի տղոց Ա. դասակարգի ախոյեանութեան 11-րդ հանգրուանի բացման ծիրին մէջ, ուրբաթ, 18 յունուարին, Միշել Սլէյմանի անուան մարզահամալիրին մէջ (Ժիպէյլ), Պիպլոս կը հիւրընկալէ Պէյրութը: Մրցումը պիտի սկսի երեկոյեան ժամը 18:00-ին:
Այս հանգրուանին Աթլաս մրցում չունի կատարելիք:
Ստորեւ` 11-րդ հանգրուանի մրցումներուն յայտագիրը.
| ՈՒՐԲԱԹ, 18 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ԺԱՄ | ԴԱՇՏ |
| Մութթահետ – Պէյրութ | 18:00 | Թրիփոլի |
| ՇԱԲԱԹ, 19 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ||
| Ռիատի – Հուփս | 17:00 | Մանարա |
| ԿԻՐԱԿԻ, 20 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ||
| Սաժես – Շանվիլ | 17:00 | Ղազիր |
| ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ | ||
| Պիպլոս – ՀՄԸՄ | 20:30 | Ժիպէյլ |
Ստորեւ դասաւորման պատկերը` 11-րդ հանգրուանին նախօրեակին.
| ՅԱՂԹ. | ՊԱՐՏ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ | |
| 1.- Ռիատի | 8 | 1 | 742 | 656 | 17 |
| 2.- Շանվիլ | 7 | 2 | 783 | 635 | 16 |
| 3.- ՀՄԸՄ | 6 | 2 | 692 | 634 | 14 |
| 4.- Պէյրութ | 5 | 4 | 735 | 732 | 14 |
| 5.- Պիպլոս | 4 | 5 | 713 | 802 | 13 |
| 6.- Հուփս | 4 | 5 | 695 | 736 | 13 |
| 7.- Մութթահետ | 3 | 6 | 673 | 708 | 12 |
| 8.- Աթլաս | 2 | 7 | 728 | 762 | 11 |
| 9.- Սաժես | 1 | 8 | 667 | 763 | 10 |


