Շաբաթ, 22 դեկտեմբեր 2018-ին, «Աղբալեան – ՀՄԸՄ» մարզամշակութային համալիրի վերի դաշտին վրայ, առաւօտեան ժամը 9:00-էն սկսեալ, տեղի ունեցան ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ԼԵՎԱՄ-ի կազմակեպած Մինի պասքեթպոլի մրցումներուն շարունակութիւնը:
Ստորեւ կը ներկայացնենք արդիւնքները եւ ընդհանուր դասաւորումը.
ՏՂԱՔ | |
Ճեմարան – Մխիթարեան վարժարան | 24 – 12 |
Կեդրոնական բարձրագոյն վարժարան – Ազգային միացեալ վարժարան | 10 – 12 |
Ճեմարան – Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ | 46 – 10 |
Եղիշէ Մանուկեան քոլեճ – Մխիթարեան վարժարան | 4- 34 |
Ճեմարան – Ազգային միացեալ վարժարան | 46-4 |
Մինի Պասքեթպոլի Ընդհանուր Դասաւորում
ՏՂԱՔ | |||||||
Վարժարան | Մրցում | Յ | Պ | Նշ. | Ստ. | +/- | Կէտ |
1 Ճեմարան | 4 | 4 | 0 | 146 | 28 | +118 | 8 |
2 Մխիթարեան | 4 | 2 | 2 | 80 | 56 | +24 | 6 |
3 ԿԲՎ | 4 | 2 | 2 | 40 | 70 | -3 | 6 |
4 ԱՄՎ | 4 | 2 | 2 | 30 | 76 | -46 | 6 |
5 ԵՄՔ | 4 | 0 | 4 | 18 | 94 | -76 | 4 |
ԱՂՋԻԿՆԵՐ | |||||||
Վարժարան | Մրցում | Յ | Պ | Նշ. | Ստ | +/- | Կէտ |
1 Ճեմարան | 3 | 3 | 0 | 78 | 2 | +76 | 6 |
2 ԱՄՎ | 3 | 2 | 1 | 30 | 40 | -10 | 5 |
3 ԿԲՎ | 3 | 1 | 2 | 24 | 38 | -12 | 4 |
4 ԵՄՔ | 3 | 0 | 3 | 10 | 62 | -52 | 3 |
Լաւագոյն Մաղթանքներով`
ՀՄԸՄ-Ի ԼԵՎԱՄ-Ի ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ