
«Էն. Պի. Էյ.»-ի պասքեթպոլի ախոյեանութեան ծիրին մէջ, երէկ տեղի ունեցան 11 ճակատումներ:
Կոլտըն Սթէյթ Ուորիըրզ եւ Սան Անթոնիօ Սփըրզ մնացին այն երկու խումբերը, որոնք ցարդ ապահոված են փլէյ-օֆի մրցումներուն իրենց տոմսը:
Արդէն իսկ իր տոմսը ապահոված Ուորիըրզ Պոսթըն Սելթիքսէն դարձեալ պարտուեցաւ իր դաշտին վրայ` 99-86 արդիւնքով: Իսայահ Թոմաս (Սելթիքս) եւ Քլէյ Թոմսըն (Ուորիըրզ) նշանակեցին 25-ական կէտ:
Հիուսթըն Ռոքեթց, որ հիւրընկալեց Եութա Ճեզը, 115-108 արդիւնքով պարտութիւն մը կրեց անկէ: Ճէյմս Հարտեն (Ռոքեթց) նշանակեց 35 կէտ:
Մայեմի Հիթ, որ հիւրընկալեց Շարլոթ Հոռնեթցը, 108-101 արդիւնքով յաղթանակ մը արձանագրեց: Քեմպա Ուոքըր (Հորնեթց) նշանակեց 33 կէտ:
Ստորեւ` երէկուան մրցումներուն արդիւնքները.
| Օրլանտօ Մեճիք – Շիքակօ Պուլզ | 98-91 |
| Աթլանթա Հոքս – Պրուքլին Նեթց | 110-105 |
| Մայեմի Հիթ – Շարլոթ Հոռնեթց | 108-101 |
| Միլուոքի Պաքս – Նիւ Եորք Նիքս | 104-93 |
| Նիւ Օրլինզ – Թորոնթօ Ռեփթըրզ | 87-94 |
| Հիուսթըն Ռոքեթց – Եութա Ճեզ | 108-115 |
| Մինեսոթա Վուլվզ – Լոս Անճելըս Քլիփըրզ | 107-91 |
| Ինտիանա Փէյսըրզ – Տիթրոյիթ Փիսթընզ | 115-98 |
| Սան Անթոնիօ Սփըրզ – Սաքրամենթօ Քինկզ | 114-104 |
| Տենվըր Նակեթց – Ուաշինկթըն Ուիզըրտծ | 113-123 |
| Կոլտըն Սթէյթ Ուորիըրզ – Պոսթըն Սելթիքս | 86-99 |
Ստորեւ` այսօր տեղի ունենալիք մրցումներուն յայտագիրը.
Տիթրոյիթ Փիսթընզ – Քլիվլենտ Քաւալիրզ
Մեմֆիս Կրիզլիզ – Լոս Անճելըս Քլիփըրզ
Օքլահոմա Սիթի – Սան Անթոնիօ Սփըրզ
Փորթլենտ Թրէյլ Պլէյզըրզ – Ֆիլատելֆիա Սիքսըրզ
Ֆէոնիքս Սանզ – Լոս Անճելըս Լէյքըրզ
Դասաւորման ընդհանուր պատկերը այժմ կը ներկայանայ հետեւեալ ձեւով.
| ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆ | ՅԱՂԹ. | ՊԱՐՏ. |
| 1.- Քլիվլենտ Քաւալիրզ | 42 | 20 |
| 2.- Պոսթըն Սելթիքս | 41 | 24 |
| 3.- Ուաշինկթըն Ուիզըրտծ | 39 | 24 |
| 4.- Թորոնթօ Ռեփթըրզ | 38 | 26 |
| 5.- Աթլանթա Հոքս | 35 | 29 |
| 6.- Ինտիանա Փէյսըրզ | 33 | 31 |
| 7.- Տիթրոյիթ Փիսթընզ | 31 | 33 |
| 8.- Շիքակօ Պուլզ | 31 | 33 |
| …………………………………………………………. | ||
| Մայեմի Հիթ | 31 | 34 |
| Միլուոքի Պաքս | 30 | 33 |
| Շարլոթ Հոռնեթց | 28 | 36 |
| Նիւ Եորք Նիքս | 26 | 39 |
| Օրլանտօ Մեճիք | 24 | 41 |
| Ֆիլատելֆիա Սիքսըրզ | 23 | 40 |
| Պրուքլին Նեթց | 11 | 52 |
| ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՇՐՋԱՆ. | ||
| 1.- Կոլտըն Սթէյթ Ուորիըրզ* | 52 | 12 |
| 2.- Սան Անթոնիօ Սփըրզ* | 50 | 13 |
| 3.- Հիուսթըն Ռոքեթց | 44 | 21 |
| 4.- Եութա Ճեզ | 41 | 24 |
| 5.- Լոս Անճելըս Քլիփըրզ | 38 | 26 |
| 6.- Մեմֆիս Կրիզլիզ | 36 | 28 |
| 7.- Օքլահոմա Սիթի | 35 | 29 |
| 8.- Տենվըր Նակեթց | 29 | 35 |
| …………………………………………………………… | ||
| Փորթլենտ Թրէյլ Պլէյզըրզ | 27 | 35 |
| Տալաս Մավըրիքս | 27 | 36 |
| Մինեսոթա Վուլվզ | 26 | 37 |
| Սաքրամենթօ Քինկզ | 25 | 39 |
| Նիւ Օրլինզ | 25 | 40 |
| Ֆէոնիքս Սանզ | 21 | 43 |
| Լոս Անճելըս Լէյքըրզ | 19 | 45 |
ՆՇԵՆՔ, որ իւրաքանչիւր շրջանի առաջին ութ դիրքերը գրաւող խումբերը կ՛ապահովեն փլէյ-օֆի մրցումներուն իրենց տոմսերը: Աստղանիշ կրող խումբերը արդէն իսկ ապահոված են իրենց տոմսերը:


