Լիբանանի պասքեթպոլի տղոց Բ. դասակարգի ախոյեանութեան երթի մրցումները արդէն իսկ աւարտած են եւ վաղը կը սկսին դարձի մրցումները:
Մրցումները տեղի կ՛ունենան երկու խմբակներու դրութեամբ:
Ստորեւ` դարձի առաջին հանգրուանի մրցումներուն յայտագիրը.
| ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 6 ՄԱՐՏ | ԺԱՄ | ԴԱՇՏ |
| Ահիա Ռիատա – Ուխուա Հատաս | 20:30 | Նուհատ Նաուֆալ |
| ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 7 ՄԱՐՏ | ||
| Մար Եուսեֆ Պէյթ Քըքքօ – Ամալ Պիքֆայա | 19:00 | Շիահ |
| Պէյրութ Ֆըրսթ – Անուար | 21:00 | Շիահ |
| ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 8 ՄԱՐՏ | ||
| «Էօ. Էն. Պէ.» – Ֆէյթրուն | 21:00 | Միշել Մըր |
| Բ. ԽՄԲԱԿ | ||
| ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՐՏ | ||
| Թըպնին – Այնթուրա | 20:00 | Մարզական Աւան |
| ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 6 ՄԱՐՏ | ||
| Անթունիէ – Սանթրալ | 20:30 | Անթունիէ |
| ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, 7 ՄԱՐՏ | ||
| Ամշիթ – Լիբանանեան բանակ | 20:30 | Ամշիթ |
| ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 8 ՄԱՐՏ | ||
| Անդրանիկ Պէյրութ – Շեպիպեթ Միզիարա | 21:00 | Տեմիրճեան |
Ստորեւ` դասաւորման պատկերը.
| Ա. ԽՄԲԱԿ | ՅԱՂԹ. | ՊԱՐՏ. |
| 1.- Պէյրութ Ֆըրսթ | 7 | 0 |
| 2.- Ուխուա Հատաս | 6 | 1 |
| 3.- Ահիա Ռիատա | 4 | 2 |
| 4.- Անուար | 2 | 3 |
| 5.- «Էօ. Էն. Պէ.» | 1 | 4 |
| 6.- Մար Եուսեֆ Պէյթ Քըքքօ | 1 | 4 |
| 7.- Ֆէյթրուն | 1 | 3 |
| 8.- Ամալ | 0 | 5 |
| Բ. ԽՄԲԱԿ | ||
| 1.- Սանթրալ | 6 | 0 |
| 2.- Անդրանիկ Պէյրութ | 4 | 3 |
| 3.- Լիբանանեան բանակ | 4 | 3 |
| 4.- Անթունիէ | 4 | 2 |
| 5.- Թըպնին | 3 | 3 |
| 6.- Շեպիպեթ Միզիարա | 2 | 5 |
| 7.- Այնթուրա | 2 | 4 |
| 8.- Ամշիթ | 0 | 6 |


