Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնը երէկ հրապարակեց տղոց եւ աղջկանց միջազգային նոր դասաւորումը` հիմնուելով նախորդ շաբաթավերջին մարզիկներուն արձանագրած արդիւնքներուն վրայ, մեկնելով «Ռոլան Կարոս»-ի մրցաշարքին անոնց ձեռք ձգած յաջողութիւններէն:
Ստորեւ` նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ նշուած են մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).
| ՏՂԱՔ | ԿԷՏ |
| 1.- (1) Նովաք Ճոքովիչ (Սերպիա) | 16.950 |
| 2.- (2) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 8915 |
| 3.- (3) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 6655 |
| 4.- (5) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 5405 |
| 5.- (4) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 5035 |
| 6.- (6) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) | 4290 |
| 7.- (15) Տոմինիք Թիեմ (Աւստրիա) | 3105 |
| 8.- (8) Թոմաս Պերտիչ (Զեխիա) | 3030 |
| 9.- (9) Միլոս Ռաոնիչ (Քանատա) | 2965 |
| 10.- (12) Ռիշար Կասքէ (Ֆրանսա) | 2905 |
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | |
| 1.- (1) Սերենա Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 8330 |
| 2.- (4) Կարպին Պլանքօ (Սպանիա) | 6766 |
| 3.- (2) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) | 6080 |
| 4.- (3) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) | 5620 |
| 5.- (6) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 4471 |
| 6.- (5) Վիքթորիա Ազարենքա (Պիելոռուսիա) | 4221 |
| 7.- (7) Ռոպերթա Վինչի (Իտալիա) | 3405 |
| 8.- (8) Պելինտա Պենսիչ (Զուիցերիա) | 3260 |
| 9.- (11) Վինըս Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 3116 |
| 10.- (9) Թիմէա Պաքսինզքի (Զուիցերիա) | 2800 |


