
| Դ. ԽՄԲԱԿ | |||
| Իրլանտա – Վրաստան | 1-0 | ||
| Լեհաստան – Ճիպրալթար | 8-1 | ||
| Սկովտիա – Գերմանիա | 2-3 | ||
| ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ | ՄՐՑՈՒՄ | ԿԷՏ | |
| Գերմանիա | 8 | 16 | |
| Լեհաստան | 8 | 14 | |
| Իրլանտա | 8 | 12 | |
| Սկովտիա | 8 | 11 | |
| Վրաստան | 8 | 6 | |
| Ճիպրալթար | 8 | 0 | |
| Զ. ԽՄԲԱԿ | |||
| Ֆինլանտա – Ֆարօ կղզիներ | 1-0 | ||
| Հիւսիսային Իրլանտա – Հունգարիա | 1-1 | ||
| Ռումանիա – Յունաստան | 0-0 | ||
| ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ | ՄՐՑՈՒՄ | ԿԷՏ | |
| Հիւսիսային Իրլանտա | 8 | 16 | |
| Ռումանիա | 8 | 15 | |
| Հունգարիա | 8 | 12 | |
| Ֆինլանտա | 8 | 7 | |
| Ֆարօ կղզիներ | 8 | 6 | |
| Յունաստան | 8 | 2 | |
| Թ. ԽՄԲԱԿ | |||
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ – Դանիա | 0-0 | ||
| Ալպանիա – Փորթուգալ | 0-1 | ||
| ԴԱՍԱՒՈՐՈՒՄ | ՄՐՑՈՒՄ | ԿԷՏ | |
| Փորթուգալ | 6 | 12 | |
| Դանիա | 7 | 12 | |
| Ալպանիա | 6 | 11 | |
| ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 7 | 1 | |
| Սերպիա | 7 | 2 |
Այսօրուան մրցումները.
Պիելոռուսիա – Լիւքսեմպուրկ
Մակեդոնիա – Սպանիա
Սլովաքիա – Ուքրանիա
Անգլիա – Զուիցերիա
Սլովենիա – Էսթոնիա
Լիթուանիա – Սան Մարինօ
Լիխթընշթայն – Ռուսիա
Շուէտ – Աւստրիա
Մոլտովա – Մոնթենեկրօ


