ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ԼԵՎԱՄ-ի յանձնախումբին կազմակերպած պասքեթպոլի երկրորդ հանգրուանի մրցումները կատարուեցան 25 յունուար 2015-ին, «Աղբալեան-ՀՄԸՄ» մարզամշակութային համալիրի «Ատոմ եւ Սելլա Թնճուկեան» մարզադաշտին վրայ:
Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
| 2000/2001/2002 Աղջիկներ | Ս. Խաչ Հար. – Ե. Ման. | 31-12 |
| Մրցումի լաւագոյն մարզիկ` Սերենա Հայէք (Ս. Խաչ-Հար.) | ||
| 2001/2002 Տղաք | Ս. Խաչ Հար. – Ե. Ման. | 22-13 |
| Մրցումի լաւագոյն մարզիկ` Ատոլֆ Լթէյֆ (Ս. Խաչ-Հար.) | ||
| 1999/2000 Տղաք | Ս. Խաչ-Հար. – Ե. Մանուկեան | 42-35 |
| Մրցումի լաւագոյն մարզիկ` Էթիեն Գազճեան (Ս. Խաչ-Հար.) | ||
| 1997/1998 Տղաք | Ճեմարան – Յառաջ | 70-27 |
| Մրցումի լաւագոյն մարզիկ` Րաֆֆի Խալոյեան (Ճեմարան) | ||
| 1997-1998 Տղաք | Դար.-Յով. – Սոֆիա | 33-16 |
| Մրցումի լաւագոյն մարզիկ` Փիեռ Հալաճեան (Դար. Յով.) | ||
Ինչ կը վերաբերի մինի ֆութպոլի մրցումներուն, որոնք տեղի ունեցան ՀՄԸՄ-ի «Հայր Պօղոս Արիս» մարզադաշտին վրայ, արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
| Դար.-Յով. – Ե. Ման. (Միջակ) | 3-1 |
| Շամլեան – ԿԲՎ (Փոքր) | 2-2 |
| Յառաջ – Սոֆիա (Փոքր) | 0-10 |
| Ս. Հռիփսիմեանց – Ե. Ման. (Փոքր) | 2-3 |
| Դար. Յով. – Սոֆիա (Մեծ) | 2-2 |
| Շամլեան – Յառաջ (Միջակ) | 1-3 |
| Ճեմարան – Հայ Աւետ. (Փոքր) | 9-0 |
| Ս. Խաչ-Հար. – Ս. Հռիփսիմեանց (Մեծ) | 5-1 |
| Ե. Ման. – Հայ Աւետ. (Մեծ) | 2-2 |
| Ճեմարան – Թորոսեան (Միջակ) | 6-2 |
| Մեսրոպեան – Ս. Քառասնից Մանկանց (Փոքր) | 3-1 |
| Ճեմարան – ԿԲՎ (Մեծ) | 3-1 |
| Ս. Խաչ-Հար. – Սոֆիա (Միջակ) | 3-0 |
| Ս. Խաչ-Հար. – Կերթմենեան (Փոքր) | 4-0 |
ՀՄԸՄ-Ի ԼԵՎԱՄ-Ի ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ


