Շարլ Լըքլեր իր Ֆեռարիով ուրախ պահեց իտալացի համակիրները` շահելով Մոնցայի կրան փրին Ֆեռարիի տան` Իտալիոյ մէջ:
Լըքլեր, որ 4-րդ դիրքէն սկսաւ 16-րդ կրան փրին, 1 անգամ անիւ փոխելով կրցաւ մնալ առաջին` իր ետին ձգելով Մաքլարենի զոյգը` Փիասթրին եւ Նորիսը:
Նորիս, որ փոլ փոզիշընը շահած էր օր մը առաջ, առաջին դիրքը կորսնցուց առաջին շրջանին, երբ իր խմբակիցը անցաւ իրեն, մինչ Ճորճ Ռասըլ, որ 3-րդ դիրքէն կը սկսէր, պզտիկ արկած մը ունենալով ետ մնաց:
Ախոյեան Վերշթափըն 7-րդ դիրքէն սկսաւ եւ մէկ դիրքով բարելաւեց իր տեղը:
Ստորեւ` արդիւնքները.
1.- Շարլ Լըքլեր (Ֆեռարի)
2.- Օսքար Փիասթրի (Մաքլարեն)
3.- Լանտօ Նորիս (Մաքլարեն)
4.- Քարլոս Սայնց (Ֆեռարի)
5.- Լուիս Համիլթըն (Մերսետես)
6.- Մաքս Վերշթափըն (Ռետ Պուլ)
7.- Ճորճ Ռասըլ (Մերսետես)
8.- Սերխիօ Փերես (Ռետ Պուլ)
9.- Քեւին Մակնուըն (Հաաս)
10.- Ալեքս Ալպոն (Ուիլիամս)
Ընդհանուր դասաւորում` 16 կրան փրիներէ ետք.
| ԿԷՏ | |
| 1.- Մ. Վերշթափըն (Նետերլանտներ) | 303 |
| 2.- Լ. Նորիս (Բրիտանիա) | 241 |
| 3.- Շ. Լըքլեր (Մոնաքօ) | 217 |
| 4.- Օ. Փիասթրի (Աւստրալիա) | 197 |
| 5.- Ք. Սայնց (Սպանիա) | 184 |
| 6.- Լ. Համիլթըն (Բրիտանիա) | 164 |
| 7.- Ս. Փերես (Մեքսիքա) | 143 |
| 8.- Ճ. Ռասըլ (Բրիտանիա) | 128 |
| 9.- Ֆ. Ալոնսօ (Սպանիա) | 50 |
| 10.- Լ. Սթրոլ (Քանատա) | 24 |
| 11.- Ն. Հուլքենպուրկ (Գերմանիա) | 22 |
| 12.- Ե. Ցունոտա (Ճափոն) | 22 |
| 13.- Տ. Ռիքիարտօ (Աւստրալիա) | 12 |
| 14.- Փ. Կասլի (Ֆրանսա) | 8 |
| 15.- Օ. Պերմըն (Բրիտանիա) | 6 |
| 16.- Մակնուսըն (Դանիա) | 6 |
| 17.- Ա. Ալպոն (Թայլենտ) | 6 |
| 18.- Ա. Օքոն (Ֆրանսա) | 5 |
| ԻՆՔՆԱՇԱՐԺՆԵՐ | |
| 1.- Ռետ Պուլ | 446 |
| 2.- Մաքլարեն | 437 |
| 3.- Ֆեռարի | 407 |
| 4.- Մերսետես | 292 |
| 5.- Ասթոն Մարթին | 74 |
| 6.- Ար. Պի. | 34 |
| 7.- Հաաս | 28 |
| 8.- Ալփին | 13 |
| 9.- Ուիլիամս | 6 |


