Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնը երէկ հրապարակեց տղոց եւ աղջկանց այս շաբթուան միջազգային նոր դասաւորումը:
Ստորեւ` նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ` մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).
| ՏՂԱՔ | ԿԷՏ |
| 1.- (1) Նովաք Ճոքովիչ (Սերպիա) | 14.040 |
| 2.- (2) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 9345 |
| 3.- (3) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 6365 |
| 4.- (4) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 4940 |
| 5.- (5) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) | 4875 |
| 6.- (6) Միլոշ Ռաոնիչ (Քանատա) | 4510 |
| 7.- (7) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 3730 |
| 8.- (8) Կայէլ Մոնֆիս (Ֆրանսա) | 3545 |
| 9.- (9) Թոմաս Պերտիչ (Չեխիա) | 3470 |
| 10.- (10) Տոմինիք Թիեմ (Աւստրիա) | 3295 |
|
ԱՂՋԻԿՆԵՐ |
|
| 1.- (1) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) | 8730 |
| 2.- (2) Սերենա Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 7050 |
| 3.- (3) Կարպին Պլանքօ (Սպանիա) | 5830 |
| 4.- (4) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) | 5530 |
| 5.- (5) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 4742 |
| 6.- (6) Քարոլինա Փլիսքովա (Չեխիա) | 4425 |
| 7.- (7) Վինըս Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 3815 |
| 8.- (8) Քարլա Սուարես Նաւարօ (Սպանիա) | 3330 |
| 9.- (9) Մետիսըն Քիզ (Միացեալ Նահանգներ) | 3287 |
| 10.- (10) Սվեթլանա Քուզնեցովա (Ռուսիա) | 3250 |


