Նախորդ շաբաթավերջին տեղի ունեցան Լիբանանի ֆութպոլի Ա. (5-րդ հանգրուան) եւ Բ. (6-րդ հանգրուան) դասակարգի ախոյեանութեան մրցումները:
Սաֆա, որ ցարդ անպարտելի է, ամրապնդեց պարագլուխի իր դիրքը, 1-0 արդիւնքով յաղթելէ ետք Նեպի Շիթի:
Իր կարգին` Թատամոն Սուր (Բ. դասակարգ), որ ցարդ անպարտելի է, արձանագրեց իր 6-րդ յաջորդական յաղթանակը եւ ապահովեց առաւելագոյն 18 կէտը` 2-1 արդիւնքով յաղթելէ ետք Ախա Ահլի Ալէյի:
Նշենք, որ Ա. դասակարգէն չորս, իսկ Բ. դասակարգէն երկու խումբեր ցարդ յաղթանակ չեն կրցած արձանագրել:
Ստորեւ` շաբաթավերջի մրցումներուն արդիւնքները.
|
Ա. ԴԱՍԱԿԱՐԳ. 5-ՐԴ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ |
|
| Նեպի Շիթ – Սաֆա | 0-1 |
| Իժթիմահի – Շապապ Ղազիէ | 1-0 |
| Ռասինկ – Թրիփոլի | 1-0 |
| Շապապ Սահել – Ահտ | 2-1 |
|
Բ. ԴԱՍԱԿԱՐԳ. 6-ՐԴ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ. |
|
| Ահլի Սայտա – Ռիատա Ուալ Ատապ | 0-1 |
| Ումմալ Թրիփոլի – Իսլահ Պըրժ Շիմալի | 1-1 |
| Ախա Ահլի Ալէյ – Թատամոն Սուր | 1-2 |
| Ամալ Մաարաքէ – Շեպիպեթ Մազրաա | 2-2 |
Ստորեւ` դասաւորումը.
| Ա. ԴԱՍԱԿԱՐԳ | ՄՐՑ. | Յ. | Հ. | Պ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ |
| 1.- Սաֆա | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
| 2.- Անսար | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| 3.- Շապապ Սահել | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| 4.- Ահտ | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 9 |
| 5.- Նեպի Շիթ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 6.- Ռասինկ | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 7.- Իժթիմահի | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| 8.- Նըժմէ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 9.- Թրիփոլի | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 10.- Սաժես | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 |
| 11.- Սալամ Զղարթա | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 |
| 12.- Շապապ Ղազիէ | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
Ստորեւ` դասաւորումը.
| Բ. ԴԱՍԱԿԱՐԳ | ՄՐՑ. | Յ. | Հ. | Պ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ |
| 1.- Թատամոն Սուր | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 18 |
| 2.- Ահլի Նապաթիէ | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | 15 |
| 3.- Ախա Ահլի Ալէյ | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 |
| 4.- Իսլահ Պըրժ Շիմալի | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 9 |
| 5.- ՀՄԸՄ | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 8 |
| 6.- Շեպիպեթ Մազրաա | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 |
| 7.- Մապարրա | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 8.- Ամալ Մաարաքէ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 8 |
| 9.- Ռիատա Ուալ Ատապ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 7 |
| 10.- Ումմալ Թրիփոլի | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | 4 |
| 11.- Հիլալ Հարեթ Նաամէ | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| 12.- Ահլի Սայտա | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 |


