Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնին կողմէ հրապարակուած նոր դասաւորման մէջ, տղոց առաջին տասնեակին մէջ փոփոխութիւններ տեղի ունեցան, մինչ աղջկանցը մնաց անփոփոխ:
Անգլիացի Էնտի Միւրէյ, որ կը գրաւէր 3-րդ դիրքը, նահանջեց 5-րդ դիրք:
Ստորեւ` նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ` մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքը).
| ՏՂԱՔ | ԿԷՏ |
| 1.- (1) Նովաք Տիոքովիչ (Սերպիա) | 13,165 |
| 2.- (2) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 9205 |
| 3.- (4) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 5675 |
| 4.- (5) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) | 5415 |
| 5.- (3) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 5370 |
| 6.- (6) Միլոս Ռաոնիչ (Քանատա) | 4980 |
| 7.- (7) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 4595 |
| 8.- (9) Տաւիտ Ֆերեր (Սպանիա) | 4535 |
| 9.- (8) Թոմաս Պերտիչ (Չեխիա) | 4340 |
| 10.- (11) Մարին Սիլիչ (Խրուաթիա) | 3450 |
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | |
| 1.- (1) Սերենա Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 9592 |
| 2.- (2) Մարիա Շարափովա (Ռուսիա) | 8215 |
| 3.- (3) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 6571 |
| 4.- (4) Փեթրա Քվիթովա (Չեխիա) | 6395 |
| 5.- (5) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա) | 4730 |
| 6.- (6) Աննա Իվանովիչ (Սերպիա) | 4425 |
| 7.- (7) Էօժենի Պուշար (Քանատա) | 4306 |
| 8.- (8) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) | 4065 |
| 9.- (9) Էքաթերինա Մաքարովա (Ռուսիա) | 3420 |
| 10.- (10) Անտրէա Փեթքովիչ (Գերմանիա) | 3190 |


