
Թենիսի միջազգային ֆետերասիոնը երէկ հրապարակեց աշխարհի միջազգային նոր դասաւորումը:
Աղջկանց դասաւորման մէջ, 25 տարեկան չեխ Քարոլինա Փլիսքովա առաջին անգամ ըլլալով գրաւեց պարագլուխի դիրքը: Թէեւ ան Ուիմպըլտընի կրան շլեմի մրցաշարքին պարտութիւն կրեց Բ. հանգրուանին, սակայն յառաջխաղացք արձանագրեց` նկատի ունենալով, որ դասաւորման վերին դիրքերը գրաւողները պարտութիւններ կրեցին:
Տղոց պարագային, Ուիմպըլտընի տիտղոսակիր, զուիցերիացի Ռոժէ Ֆետերեր 5-րդ դիրքէն բարձրացաւ 3-րդ դիրք:
Ռուսիան ներկայացնող Կարէն Խաչանով 34-րդ դիրքէն բարձրացաւ 33-րդ դիրք:
Ստորեւ` հրապարակուած նոր դասաւորումը (փակագիծերուն մէջ` մարզիկներուն գրաւած նախկին դիրքերը).
| ԱՂՋԻԿՆԵՐ | ԿԷՏ |
| 1.- (3) Քարոլինա Փլիսքովա (Չեխիա) | 6855 |
| 2.- (2) Սիմոնա Հալեփ (Ռումանիա) | 6670 |
| 3.- (1) Անճելիք Քերպըր (Գերմանիա) | 5975 |
| 4.- (7) Եոհաննա Քոնթա (Անգլիա) | 5110 |
| 5.- (15) Կարպին Մուկուրուցա (Սպանիա) | 4990 |
| 6.- (5) Էլինա Սվիթոլինա (Ուքրանիա) | 4935 |
| 7.- (6) Քարոլին Վոզնիաքի (Դանիա) | 4780 |
| 8.- (8) Սվեթլանա Քուզնեցովա (Ռուսիա) | 4500 |
| 9.- (11) Վինըս Ուիլիըմզ (Միացեալ Նահանգներ) | 4461 |
| 10.- (9) Ակնիեսցքա Ռատուանսքա (Լեհաստան) | 3985 |
| ՏՂԱՔ | ԿԷՏ |
| 1.- (1) Էնտի Միւրէյ (Անգլիա) | 7750 |
| 2.- (2) Ռաֆայէլ Նատալ (Սպանիա) | 7465 |
| 3.- (5) Ռոժէ Ֆետերեր (Զուիցերիա) | 6545 |
| 4.- (4) Նովաք Ճոքովիչ (Սերպիա) | 6325 |
| 5.- (3) Սթանիսլաւ Վաւրինքա (Զուիցերիա) | 6140 |
| 6.- (6) Մարին Սիլիչ (Խրուաթիա) | 5075 |
| 7.- (8) Տոմինիք Թիեմ (Աւստրիա) | 4030 |
| 8.- (9) Քէյ Նիշիքորի (Ճափոն) | 3740 |
| 9.- (7) Միլոս Ռաոնիչ (Քանատա) | 3310 |
| 10.- (11) Կրիկոր Տիմիթրով (Պուլկարիա) | 3160 |
| 33.- (34) Կարէն Խաչանով (Ռուսիա) | 1249 |


