

Քանի մը օր առաջ վերջ գտան Եուրօ-2016-ի Եւրոպայի ֆութպոլի ախոյեանութեան զտումի մրցումները, երբ վերջնականապէս յստակացան այն խումբերը, որոնք պիտի մասնակցին աւարտական հանգրուանին:
20 խումբեր, որոնց կարգին մրցաշարքը հիւրընկալող երկիրը` Ֆրանսա (որ զտումի մրցումներուն չմասնակցեցաւ), իրենց մրցակիցներուն անունները պիտի իմանան կիրակի, 18 հոկտեմբերին, երբ տեղի ունենայ վիճակաձգութիւնը:
Մրցաշարքը, պիտի շարունակուի առանց կարգ մը մեծ խումբերու, որոնց կարգին Հոլանտա, Ուքրանիա, Շուէտ, Նորվեկիա, Դանիա եւ ուրիշներ:
Անոնց նման ձախող արդիւնքներ արձանագրեց նաեւ Հայաստան, որ զտումի մրցաշարքը աւարտեց առանց յաղթանակի:
Այստեղ տեղին է նշել, որ լաւագոյն խումբը եւ միակ անպարտելին եղաւ Անգլիա, որ իր զտումի բոլոր մրցումներն ալ աւարտեց յաղթանակով:
Ամէնէն քիչ կոլը (2) ստացաւ Ռումանիա, իսկ ամէնէն շատ կոլը (33) նշանակեց Լեհաստան:
7 խումբեր` Լաթվիա, Անտորրա, Ճիպրալթար, Սան Մարինօ, Մոլտովա, Մալթա եւ Հայաստան, յաղթանակէ զուրկ մնացին, մինչ 2 խումբեր` Անտորրա եւ Ճիպրալթար, մրցաշարքը աւարտեցին առանց ոչ իսկ կէտի մը:
Նշենք, որ Անգլիոյ նման 3 այլ խումբեր` Ռումանիա, Աւստրիա եւ Իտալիա, պարտութիւն չկրեցին:
Ստորեւ` խմբակներուն վերջնական դասաւորումը.
Ա. ԽՄԲԱԿ | ՄՐՑ. | Յ. | Հ. | Պ. | ՆՇ. | ՍՏ. | ԿԷՏ |
1.- Չեխիա | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 14 | 22 |
2.- Իրլանտա | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 20 |
3.- Թուրքիա | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18 |
4.- Հոլանտա | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 | 13 |
5.- Ղազախստան | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 18 | 5 |
6.- Լաթվիա | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | 5 |
Բ. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Պելճիքա | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | 23 |
2.- Կալես | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 4 | 21 |
3.- Պոսնիա | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 17 |
4.- Իսրայէլ | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | 13 |
5.- Կիպրոս | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 17 | 12 |
6.- Անտորրա | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 36 | 0 |
Գ. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Սպանիա | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 3 | 27 |
2.- Սլովաքիա | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 |
3.- Ուքրանիա | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | 19 |
4.- Պիելոռուսիա | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 11 |
5.- Լիւքսամպուրկ | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | 4 |
6.- Մակեդոնիա | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 4 |
Դ. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Գերմանիա | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 9 | 22 |
2.- Լեհաստան | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 21 |
3.- Իրլանտա | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 18 |
4.- Սկովտիա | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 12 | 15 |
5.- Վրաստան | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | 9 |
6.- Ճիպրալթար | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56 | 0 |
Ե. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Անգլիա | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 3 | 30 |
2.- Զուիցերիա | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | 21 |
3.- Սլովենիա | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | 16 |
4.- Էսթոնիա | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 |
5.- Լիթուանիա | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | 10 |
6.- Սան Մարինօ | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 36 | 1 |
Զ. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Հիւսիսային Իրլանտա | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 21 |
2.- Ռումանիա | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 20 |
3.- Հունգարիա | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 16 |
4.- Ֆինլանտա | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 |
5.- Ֆարօ կղզիներ | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 6 |
6.- Յունաստան | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 6 |
Է. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Աւստրիա | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 5 | 28 |
2.- Ռուսիա | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 5 | 20 |
3.- Շուէտ | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 |
4.- Մոնթենեկրօ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 |
5.- Լիխթնշթայն | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 26 | 5 |
6.- Մոլտովա | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | 2 |
Ը. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Իտալիա | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 24 |
2.- Խրուաթիա | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 5 | 20 |
3.- Նորվեկիա | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 19 |
4.- Պուլկարիա | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 |
5.- Ազրպէյճան | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 6 |
6.- Մալթա | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 16 | 2 |
Թ. ԽՄԲԱԿ | |||||||
1.- Փորթուգալ | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 21 |
2.- Ալպանիա | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 14 |
3.- Դանիա | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 |
4.- Սերպիա | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 4 |
5.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 2 |
Նշենք, որ զտումի այս մրցումներուն լաւագոյն ռմբաձիգը հանդիսացաւ Ռոպերթ Լեւանտովսքի (Լեհաստան), որ 10 մրցումի ընթացքին նշանակեց 13 կոլ: