Ինչպէս ծանօթ է, վերջին վեց օրերուն ընթացքին Եուրօ-2016-ի Եւրոպայի ֆութպոլի ախոյեանութեան զտումի մրցաշարքին ծիրին մէջ տեղի ունեցան բազմաթիւ ճակատումներ:
Ե. խմբակին մաս կազմող Անգլիա, որ արձանագրեց իր 8-րդ յաջորդական յաղթանակը` ապահովելով առաւելագոյն 24 կէտը (միակ խումբն ըլլալով) ապահովեց նաեւ Ֆրանսայի աւարտականներուն իր տոմսը:
Անոր հետ միասին իրենց տոմսերը ապահովեցին նաեւ Իսլանտա, Չեխիա եւ Աւստրիա:
Այժմ խումբերուն մեծամասնութիւնը երկու մրցում ունի կատարելիք, մինչ ուրիշներ (Հայաստան եւ Դանիա)` միայն մէկ մրցում եւ այսպիսով աւարտած կ՛ըլլան զտումի մրցումները:
9 խումբեր` Լաթվիա, Ղազախստան, Անտորրա, Ճիպրալթար, Սան Մարինօ, Յունաստան, Մոլտովա, Մալթա եւ Հայաստան, ցարդ կը մնան առանց յաղթանակի:
Ամէնէն շատ կոլը նշանակած է Լեհաստան (29), մինչ ամէնէն քիչը` Սան Մարինօ (1 կոլ):
Ամէնէն քիչ կոլը ստացած է Ռումանիա` 1 կոլ միայն, իսկ ամէնէն շատը` Ճիպրալթար (46):
Նշենք, որ Ճիպրալթար եւ Սան Մարինօ միակն ըլլալով ցարդ ոչ մէկ կէտ ունին:
Ստորեւ` խմբակներուն պարզած պատկերը.
Ա. ԽՄԲԱԿ ՄՐՑ. Յ. Հ. Պ. ՆՇ. ՍՏ. ԿԷՏ
1.- Իսլանտա 8 6 1 1 15 3 19
2.- Չեխիա 8 6 1 1 16 10 19
3.- Թուրքիա 8 3 3 2 11 9 12
4.- Հոլանտա 8 3 1 4 13 10 10
5.- Լաթվիա 8 0 0 4 4 16 4
6.- Ղազախստան 8 0 2 5 5 16 2
Բ. ԽՄԲԱԿ
1.- Կալես 8 5 3 0 9 2 18
2.- Պելճիքա 8 5 2 1 17 3 17
3.- Իսրայէլ 8 4 1 3 14 9 13
4.- Պոսնիա 8 3 2 3 12 10 11
5.- Կիպրոս 8 3 0 5 12 13 9
6.- Անտորրա 8 0 0 8 3 30 0
Գ. ԽՄԲԱԿ
1.- Սպանիա 8 7 0 1 18 3 21
2.- Սլովաքիա 8 6 1 1 13 5 19
3.- Ուքրանիա 8 5 1 2 12 3 16
4.- Պիելոռուսիա 8 2 1 5 7 14 7
5.- Լիւքսամպուրկ 8 1 1 6 4 19 4
6.- Մակեդոնիա 8 1 0 7 6 16 3
Դ. ԽՄԲԱԿ
1.- Գերմանիա 8 6 1 1 22 7 19
2.- Լեհաստան 8 5 2 1 29 7 17
3.- Իսլանտա 8 4 3 1 17 5 15
4.- Սկովտիա 8 3 2 3 14 10 11
5.- Վրաստան 8 2 0 6 5 14 6
6.- Ճիպրալթար 8 0 0 8 2 46 0
Ե. ԽՄԲԱԿ
1.- Անգլիա 8 8 0 0 26 3 24
2.- Զուիցերիա 8 5 0 3 16 8 15
3.- Սլովենիա 8 4 0 4 15 10 12
4.- Էսթոնիա 8 3 1 4 4 6 10
5.- Լիթուանիա 8 3 0 5 6 14 9
6.- Սան Մարինօ 8 0 1 7 1 27 1
Զ. ԽՄԲԱԿ
1.- Հիւսիսային Իրլանտա 8 5 2 1 12 6 17
2.- Ռումանիա 8 4 4 0 7 1 16
3.- Հունգարիա 8 3 4 1 6 4 13
4.- Ֆինլանտա 8 3 1 4 7 8 10
5.- Ֆարօ կղզիներ 8 2 0 6 5 12 6
6.- Յունաստան 8 0 3 5 2 8 3
Է. ԽՄԲԱԿ
1.- Աւստրիա 8 7 1 0 16 3 22
2.- Ռուսիա 8 4 2 2 17 4 14
3.- Շուէտ 8 3 3 2 11 9 12
4.- Մոնթենեկրօ 8 3 2 3 8 8 11
5.- Լիխթնշթայն 8 1 2 5 2 21 5
6.- Մոլտովա 8 0 2 6 3 12 2
Ը. ԽՄԲԱԿ
1.- Իտալիա 8 5 3 0 11 5 18
2.- Նորվեկիա 8 5 1 2 10 8 16
3.- Խրուաթիա 8 4 3 1 16 5 15
4.- Պուլկարիա 8 2 2 4 7 9 8
5.- Ազրպէյճան 8 1 3 4 6 13 6
6.- Մալթա 8 0 2 6 3 13 2
Թ. ԽՄԲԱԿ
1.- Փորթուգալ 6 5 0 1 8 4 15
2.- Դանիա 7 3 3 1 8 4 12
3.- Ալպանիա 6 3 2 1 7 3 11
4.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ 7 0 2 5 5 11 2
5.- Սերպիա 6 1 1 4 5 11 1
(Սերպիայէն 3 կէտ խլուած է)