Հայկական Երեսփոխանական Գրասենեակի Յուլիս Ամսուան Աշխատանքի Ընդհանուր Պատկերը
By adminx - Wed Aug 15, 12:47 am
- 0 Comments
- 17 views
- Tweet
Email
Print
| Յուլիս 2012 | Դիմողներու թիւ | Լուծուած | Անլուծելի | Ընթացքի մէջ |
| Ընկերային Ապահովութեան ազգային սնտուկ | 7 | 5 | - | 2 |
| Ընդհանուր ապահովութեան սպասարկութիւն | 27 | 21 | 4 | 2 |
| Առողջապահութեան նախարարութիւն եւ հիւանդանոցներ | 23 | 22 | 1 | - |
| Պաշտպանութեան նախարարութիւն | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Դատական եւ օրինական հարցեր | 25 | 18 | 3 | 4 |
| Ներքին գործոց նախարարութիւն | 14 | 13 | - | 1 |
| Դեղօրայք | 47 | 42 | 2 | 3 |
| Քաղաքապետութիւններ | 4 | 4 | - | - |
| Գործի դիմումներ | 20 | 1 | - | 19 |
| Ուժանիւթի եւ ջուրի նախարարութիւն | 10 | 8 | - | 2 |
| Աշխատանքի նախարարութիւն | 2 | 1 | - | 1 |
| Դպրոցներ եւ համալսարաններ | 3 | - | 3 | - |
| Առաջնորդարան | 2 | 2 | - | - |
| Դեսպանատուներ | 2 | 2 | - | - |
| Կրթութեան նախարարութիւն | 2 | 1 | - | 1 |
| Բնակարանային հարցերու նախարարութիւն | 1 | 1 | - | - |
| Նիւթական հարցեր | 7 | 3 | 4 | - |
| Զբօսաշրջութեան նախարարութիւն | 1 | 1 | - | - |
| Ելեւմուտքի նախարարութիւն | 2 | 2 | - | - |
| Ընկերային հարցերու նախարարութիւն | 1 | - | - | 1 |
| Ճարտարարուեստի նախարարութիւն | 3 | 3 | - | - |
| Այլ հարցեր | 1 | 1 | - | - |
| Ընդհանուր գումար | 209 | 153 | 18 | 38 |
- 0 Comments
- 17 views
- Tweet
Email
Print



